当社が扱った成約事例です(価格は100万円未満を切り捨てた概数です)。
| 市 | 字 | 成約価格 | 成約時期 |
|---|---|---|---|
| 豊田市 | 深見町岩花 | 約1200万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 小松野町大沼 | 約600万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 鴛鴨町上大岨 | 約2800万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 若林東町沖田 | 約700万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 柿本町 | 約1100万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 五ケ丘 | 約2200万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 五ケ丘 | 約1900万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 大林町 | 約3800万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 石畳町片平 | 約1900万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 石畳町片平 | 約1900万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 高丘新町春日 | 約2100万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 竹元町南嶋 | 約2900万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 前山町 | 約1700万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 石飛町洞口 | 約2000万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 四郷町山畑 | 約3900万円 | 2026年11月 |
| 豊田市 | 若草町 | 約3000万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 竹元町南嶋 | 約6300万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 東山町 | 約1600万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 中町中前 | 約2000万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 若林東町上外根 | 約1400万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 朝日ケ丘 | 約2400万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 御幸本町 | 約3500万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 駒場町鯒尾 | 約3400万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 下市場町 | 約3600万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 京町 | 約1700万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 浄水町 | 約7200万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 宮上町 | 約2400万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 花本町青木 | 約2400万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 白山町七曲 | 約1100万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 明和町 | 約1600万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 久保町 | 約2200万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 丸山町 | 約2300万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 喜多町 | 約3000万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 室町 | 約2400万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 高上 | 約6000万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 五ケ丘 | 約2700万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 小坂本町 | 約2500万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 西中山町猿田 | 約1800万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 花沢町桜平 | 約600万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 乙部ケ丘 | 約2600万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 水源町 | 約3400万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 山之手 | 約3900万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 中根町西山 | 約2700万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 四郷町天道 | 約2600万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 越戸町安貝戸 | 約2400万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 五ケ丘 | 約2400万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 大林町 | 約3500万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 桝塚西町南山 | 約2200万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 寿町 | 約1500万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 新生町 | 約2600万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 野見山町 | 約4700万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 水源町 | 約1700万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 竹元町小田 | 約2300万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 田中町 | 約3600万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 桂野町下り | 約900万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 永覚新町 | 約2400万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 平戸橋町馬場瀬 | 約1700万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 保見ケ丘 | 約400万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 花園町一本木 | 約3300万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 井上町 | 約2400万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 明和町 | 約2200万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 明和町 | 約2100万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 明和町 | 約2100万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 栄町 | 約6000万円 | 2026年10月 |
| 豊田市 | 四郷町森前南 | 約3400万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 御船町申原 | 約2000万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 水源町 | 約2500万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 亀首町八ツ口洞 | 約1300万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 新町 | 約500万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 丸根町 | 約2800万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 花園町小泉 | 約2100万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 花園町小泉 | 約2000万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 大平町西洞 | 約800万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 竹元町南嶋 | 約700万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 緑ケ丘 | 約2800万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 上丘町村内 | 約1300万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 若林東町石根 | 約3200万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 美里 | 約2000万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 駒場町茶袋 | 約2100万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 田中町 | 約1800万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 平戸橋町下井畑 | 約4600万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 志賀町香九礼 | 約3100万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 大島町片平 | 約2400万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 河合町 | 約1000万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 西中山町蔵屋敷 | 約1400万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 広久手町 | 約1900万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 朝日町 | 約2700万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 寺部町 | 約3400万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 井上町 | 約3200万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 梅坪町 | 約2000万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 西中山町三ツ田 | 約2600万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 花園町塩倉 | 約4700万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 五ケ丘 | 約3100万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 桝塚西町南山 | 約2700万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 四郷町森前南 | 約3900万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 中田町富士 | 約800万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 本地町 | 約1700万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 寿町 | 約3300万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 幸穂台 | 約2300万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 花園町一本木 | 約1500万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 御船町東山畑 | 約1700万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 竹元町南嶋 | 約2800万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 四郷町森前南 | 約3400万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 聖心町 | 約1200万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 豊栄町 | 約2900万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 古瀬間町坂能瀬 | 約2100万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 日南町 | 約2700万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 前山町 | 約1400万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 西中山町東宮前 | 約3200万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 上原町西山 | 約2200万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 浄水町 | 約3900万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 岩倉町馬場 | 約900万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 山之手 | 約2000万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 保見ケ丘 | 約600万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 浄水町 | 約3300万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 幸穂台 | 約2300万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 明和町 | 約2500万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 寿町 | 約1000万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 美里 | 約300万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 畝部西町屋敷 | 約1800万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 四郷町天道 | 約2900万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 今町 | 約2400万円 | 2026年9月 |
| 豊田市 | 大林町 | 約3100万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 下市場町 | 約4100万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 深田町 | 約500万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 高原町 | 約1200万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 配津町浦屋敷 | 約900万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 田中町 | 約1000万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 明和町 | 約4100万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 花沢町小豆畑 | 約800万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 御船町山屋敷 | 約3500万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 巴町神田 | 約1100万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 生駒町大坪 | 約1100万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 花沢町西ノ入 | 約500万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 若林東町石根 | 約3000万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 志賀町箕平 | 約1700万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 田中町 | 約1900万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 保見ケ丘 | 約300万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 寿町 | 約3200万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 河合町 | 約1700万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 平和町 | 約400万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 東新町 | 約300万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 水源町 | 約1700万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 小川町 | 約2100万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 浄水町 | 約3400万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 田中町 | 約1300万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 小坂町 | 約4200万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 寿町 | 約800万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 豊栄町 | 約1300万円 | 2026年8月 |
| 豊田市 | 東広瀬町大根 | 約2400万円 | 2026年7月 |
売却をご検討の方は、当社の無料査定をご利用ください。